on Feb 22,2012
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Mercedes-Benz |
| Model Name | 2635 V8 1.HAND SHEET SHEET-WHEEL TRUCK 6x6 |
| Year | 1992 |
| Category | Semi-trailer truck / Heavy load |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Power | 269 kW (366 PS) |
| Fuel Type | Diesel |
| Gearbox | Manual gearbox |
| Engine Cubic Capacity | 14618 cm³ |
| Permissible Gross Vehicle Weight(GVWR) | 24,000 kg |
| Vehicle Axles | 3 |
| Cab Type | Local traffic |
| Wheel Formula | 6x6 |
| Hydraulic Installation | Tipper Hydraulic Installation |
| Description |
|---|
MB SK-2635 6x6 all-wheel circuit 1.HAND V8 engine b> leaf-spring suspension b> li> Double-H circuit b> li> tipping hydraulics < / b> li> new fifth wheel from Jost b> li> wheel drive / 6x6 b> li> skylight < / b> li> Hood b> li> tires: front: 50-80% hi: 90% b> li> German car b> li> German letter b> li> 1.HAND b> li> ul > p> |