on Nov 21,2012
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Renault |
| Model Name | Magnum 430.26 |
| Year | 1997 |
| Category | Truck over 7.5t / Refrigerator body |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Power | 316 kW (430 PS) |
| Fuel Type | Diesel |
| Gearbox | Manual gearbox |
| Engine Cubic Capacity | 11929 cm³ |
| Permissible Gross Vehicle Weight(GVWR) | 26,000 kg |
| Vehicle Axles | 3 |
| Cab Type | Long distance traffic |
| Wheel Formula | 6x2 |
| Loading Space Length | 8,200 mm |
| Loading Capacity | 2,500 mm |
| Lifting Height | 2,700 mm |
| Climatisation | A/C (man.) |
| Emission Class | Euro2 |
| Description |
|---|
| Cella frigorifera porta con lateral DX li> Gruppo BRIGHI frigo li> Sponda retrattile marca DAUTEL li> Rallentatore VOITH li> Pneumatici 315/80 R 22.5 (residuo 10%) li> Riscaldatore autonomo cabina WEBASTO li> CLIMATIZZATORE manuale li> 2 ° lettino li> Cambio manuale li> No telaio VF611CTA100000045 li> Veicolo C / O piazzale Mavi di Palermo li> ul> p> |