on Jan 3, 2012
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Volvo |
| Model Name | FL10 6x4 320 |
| Year | 1996 |
| Category | Truck over 7.5t / Three-sided Tipper |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Power | 235 kW (320 PS) |
| Fuel Type | Diesel |
| Gearbox | Manual gearbox |
| Engine Cubic Capacity | 10000 cm³ |
| Permissible Gross Vehicle Weight(GVWR) | 23,500 kg |
| Vehicle Axles | 3 |
| Cab Type | Long distance traffic |
| Wheel Formula | 6x4 |
| Loading Space Length | 5,200 mm |
| Loading Capacity | 2,450 mm |
| Lifting Height | 800 mm |
| Hydraulic Installation | Tipper Hydraulic Installation |
| Emission Class | Euro2 |
| Description |
|---|
| Stan auta BDB, wszystkie opony 10szt. przebiegu po 1000km, kabina sypialna, bloady mostu i Miedzy osiowa. p> |