on Jan 26,2012
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Volvo |
| Model Name | FL614 |
| Year | 1997 |
| Category | Truck over 7.5t / Stake body and tarpaulin |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Power | 169 kW (230 PS) |
| Fuel Type | Diesel |
| Gearbox | Manual gearbox |
| Engine Cubic Capacity | 5480 cm³ |
| Permissible Gross Vehicle Weight(GVWR) | 11,500 kg |
| Vehicle Axles | 2 |
| Cab Type | Long distance traffic |
| Wheel Formula | 4x2 |
| Loading Space Length | 6,050 mm |
| Loading Capacity | 2,050 mm |
| Lifting Height | 3,050 mm |
| Shipping Volume | 120 m³ |
| Climatisation | A/C (man.) |
| Description |
|---|
Volvo FL614 + przyczepa na poduszkach powietrznych, plandeka firanka, 605cm x 250cm wymiary skrzynia samochodu 305cm x 1150kg DMC Lad. 3600kg 937cm x 250cm x wymiary przyczepa 309cm DMC 16 000 Lad. 11 050
P> |