on Jan 17, 2012
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Volvo |
| Model Name | FL618-220 PLATFORM + CRANE |
| Year | 2002 |
| Category | Truck over 7.5t / Stake body |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Power | 162 kW (220 PS) |
| Fuel Type | Diesel |
| Gearbox | Manual gearbox |
| Permissible Gross Vehicle Weight(GVWR) | 18,000 kg |
| Vehicle Axles | 2 |
| Wheel Formula | 4x2 |
| Climatisation | A/C (man.) |
| Description |
|---|
| HMF 1250 CRANE - NET EXPORTS - p> |